Россия. 04.06.2014
Наименование изделия | Модель изделия | Год | Цена |
выпуска | |||
С-к фрезерный с ЧПУ NC-210 (с проверкой в работе) | УФ654Ф3М | 450000 руб. | |
С-к токарно-карусельный 1512 | 1512 | 1979 | 300000 руб. |
С-к фрез.универсальный | 6М610Ф11-23 | 1988 | 750000 руб. |
С-к шпоночно-фрезерный (с проверкой в работе) | 692Р-1 | 85000 руб. | |
С-к рейко-фрезерный (с проверкой в работе) | 5412 | 1974 | 140000 руб. |
С-к зубо-фрезерный (с проверкой в работе) | Е340С5 | 1980 | 200000 руб. |
С-к резьбофрезерный (с проверкой в работе) | 5563 | 1973 | 120000 руб. |
С-к резьбофрезерный (с проверкой в работе) | 5563 | 120000 руб. | |
С-к расточной гор. | 2206 ВМФ4-09 | 270000 руб. | |
С-к расточной гор. (с проверкой в работе) | 2206 ВМФ4-09 | 270000 руб. | |
С-к горизонтально-расточной | W100 | 1966 | 200000 руб. |
С-к расточной (с проверкой в работе) | 2622Д | 300000 руб. | |
С-к шлифовальный (зубо с проверкой в работе) | 5М 841 | 160000 руб. | |
С-к шлифовальный (кругло с проверкой в работе) | 3Б 151 П | 1968 | 100000 руб. |
С-к шлифовальный (внутри с проверкой в работе) | 3А 227 П | 1967 | 90000 руб. |
С-к внутри-шлифовальный (с проверкой в работе) | ХШЕ-40 Н5 | 1972 | 115000 руб. |
С-к шлифовальный (плоско)(с проверкой в работе) | ОШ 142 | 95000 руб. | |
С-к шлифовальный (резьбо)(с проверкой в работе) | 5К822В | 1981 | 170000 руб. |
С-к шлифовальный (внутри)(с проверкой в работе) | СШ 37С 25 | 1969 | 140000 руб. |
С-к шлифовальный (внутри)(с проверкой в работе) | СШ 141 С 38 | 1984 | 140000 руб. |
С-к шлифовальный (с проверкой в работе) | СМ 37 С25 | 1969 | 130000 руб. |
С-к внутри-шлифовальный (с проверкой в работе) | ХШ 4-11ПН5 | 1971 | 130000 руб. |
С-к сверлильный (радиально) (с проверкой в работе) | 2М55 | 1974 | 100000 руб. |
Зубострогальный | 5236П | 1980 | 80000 руб. |
Зубозакругляющий | 5А580 | 1965 | 70000 руб. |
Зубошевенговальный | 5714 | 95000 руб. | |
Зубозакругляющий | немец | ||
С-к винторезный для нарезки винтов РМЦ 2000 мм почти новый | 1622 | 2004 г.в. | 180000 руб. |
Станок | Е3-86 | 1975 | |
С-к токарный | РВС | 1962 | |
С-к заточной | 3А 64Д | 1971 | |
С-к заточной | 3В 642 | 1971 | 45000 руб. |
Продольно-строгальный (некоплект по электрике) | 7216 | 650000 руб. | |
Продольно-строгальный | 7216Г | 850000 руб. | |
Обрабатывающий центр | ЛР 395 ПМФ4М | 1985 | |
Обрабатывающий центр (модернизированный с ЧПУ) | 2623 ПМФ4 | ||
С-к строгальный | 7Д 36 | 1973 | 45000 руб. |
краны-укосины в ассортименте | |||
координатно-расточной с оснасткой | 2А450 | 110000 руб. | |
станок токарный GILDEMEISTER | CTX 520 Liner | 2004 | 5 млн руб. |
станок координатно-расточной DECKEL MAHO | DMU 80 P | 2004 | 7 млн руб. |
станок координатно-расточной DECKEL MAHO | DMU 200 P | 2004 | 14 млн руб. |
Лабораторное оборудование в ассортименте |
Комментарии
Комментарии закрыты.