Список оборудования на продажу. Россия. Белгород.
на декабрь 2014 г.в.
№ п\п | Наименование | Модель | Год выпуска | Примечание | Цена руб.
с НДС |
1 | 2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Пресс | К2538 | 1969 | ус. 630 тс | По запросу |
2 | Пресс | К2538 | 1978 | ус. 630тс | По запросу |
Пресс | К2535 | 1969 | ус. 315тс | По запросу | |
3 | Пресс | КБ9534 | 1985 | ус.250тс | По запросу |
4 | Пресс | РС-20М,
|
1990 | ус. 200тс,
разрушено крепление шатуна |
320 т.р. |
5 | Пресс | РС-10М,
|
1990 | ус. 100 тс | 200 т.р. |
6 | Пресс | РС-10М,
|
1990 | ус. 100 тс | 200т.р. |
7 | Пресс | К117А | 1957 | Ус 100 тс, подключен,
Механика |
150 т.р. |
8 | Пресс | К116 | 1959 | Механика ус. 63 тс | 120 т.р. |
9 | Пресс | П6326 | 1969 | ус. 40 тс | 70т.р. |
10 | Пресс | КД2322 | 70-х | нет подштамповой плиты и пульта управления | 50 т.р. |
11 | Пресс | К2130 | 160 т.р. | ||
12 | Пресс | АККЕ23330 | Рабочий | 260 т.р. | |
13 | Пресс | КД2330 | 1982 | Подключен, с проверкой | 260 т.р. |
14 | Пресс | П474, 2шт. | Под восстановл. | по 80 т.р. | |
15 | Пресс | КД2324 | 80-х | Нет двигателя, эл. Шкафа, подштамповой плиты,
Железо малоБУ |
50 т.р. |
16 | Пресс | КД2326 | 1985 | Нет двигателя, эл. Шкафа, подштамповой плиты,
Железо малоБУ |
70 т.р. |
17 | Пресс гидравлический | П6328 | 70-х | Рабочий | 130 т.р. |
18 | Пресс для резины | 250-600-2 | 1983 | Дог. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | Пресс листогиб.с ЧПУ | L=4200 мм, ус. 160Тс, | 2007изг.Китай, ЧПУ Голландия | В наст. Время в экспортной упаковке | 1,2 млн. |
20 | Гильотина | SCN16х3150 | 1979 | Дог. | |
21 | Гильотина | НД3314 | 70-х | 80т.р. | |
22 | Молот | М4129А | 1972 | 90 т.р. | |
23 | Молот | М4134 | Дог. | ||
24 | Молот | М415А | 1960 | Подключен, с проверкой | 350 т.р. |
25 | Токарно-револьверный | 1Е365П | 1990 | 180 т.р. | |
26 | Токарно-револьверный | 1Г340П | 1990 | 85 т.р. | |
27 | Токарно-револьверный | 1Д325П | Не уст. | 65 т.р. | |
28 | Токарно-винторезный | 1В62Г | 1988 | 130 т.р. | |
29 | Круглошлифо-
вальный |
3М152В | 1980 | 150 т.р. | |
30 | Бесцентрово-шлифовальный | 3М184 | Не уст. | 120т.р. | |
31 | Круглошлифовальный | 312М | 1958 | Рабочий | 60 т.р. |
32 | Шлицефрезерный | 5350 | 1965 | 120 т.р. | |
33 | Поперечно-строгальный 7Б35 | 7Б35 | 1961 | 60 т.р. | |
34 | Твердомер | ТК-2м | Не уст. | 30 т.р. | |
35 | Барабан галтовочный | 41114
|
Не уст. | 120 т.р. | |
36 | Барабан галтовочный | ОБ-900 | Не уст. | 120 т.р. | |
37 | Кран-балка опорная | ГП 3,2 т | L по осям концевых балок 10,2 м, тельфер пр-ва Болгария | 130 т.р. | |
38 | Универсально-заточной | 3М642Е | 1980 | Без приспособлений | 80 т.р. |
39 | Станок токарно-карусельный | 1531 | С проверкой | 300 | |
40 | Линия по произв-ву арматуры В500С |
Изг. Тайвань |
2007 | Работала 2 мес. | 5 млн. |
41 | Плазменный комплекс | NERTAJET HP125 Франция | 2005 | Лист 2000х6000, работал на нерж. S=12 с показом | 2 млн. |
42 | Плоско-шлифовальный | JONES-SHIPMAN
мод. 1400 |
Высокоточный,
стол 610х178мм |
160 т.р. | |
43 | Станок зубофрезерный | 53А80Н | 1982 | С комплектом шестерен | 350 т.р. |
44 | Станок глубокорасточной | РТ60214 | 1988 | До Ф250мм, РМЦ 5 м | 1,3 млн.р. |
45 | Электротельфер | г/п 12,5т, изг. Болгария | Рабочий | 130 т.р. |
Цены указаны с демонтажём, торг уместен.
Комментарии
Комментарии закрыты.