Россия. Екатеринбург.
Предлагаем список складских остатков твердосплавных пластин Sandvik, Seco и др
Среди этого списка есть пластины, заслуживающие, на наш взгляд, особого внимания. Из сверхтвердого материала — кубического нитрида бора (CBN), для обработки труднообрабатываемых и закаленных материалов до 65HRC
Такие пластины есть для наружной, внутренней обработки, отрезки и обработки канавок. По сути, позволяют полностью заменить шлифовку при чистовой обработке.
Продаем по хорошей цене (не по цене металлолома, конечно, но значительно дешевле нынешних рыночных)
CNMN 120416S CBN300 (Seco) — 390 руб (60шт в наличии)
N123H1-0470-0002 GE CB20 (канав Sandvik) — 390 руб (80 шт в наличии)
CCGW 09T308 NU BNX20 (внутр Sumitomo) — 580 руб (100 шт в наличии)
TPCN 2204 PDR CM30M (фрезерная Sandvik) — 410 руб (190 шт в наличии)
СКЛАД на 18 апреля 2015 года
ПЛАСТИНЫ SANDVIК: | КОЛ-ВО шт. |
CNMG 12 04 04-PF 4215 | 10 |
CNMG 12 04 08-MM 2025 | 70 |
CNMG 12 04 08-PM 4225 | 260 |
CNMG 12 04 12-PM 4225 | 140 |
CNMG 12 04 12-PR 4225 | 250 |
CNMG 12 04 12-PR 4235 | 30 |
CNMG 16 06 08-РM 4225 | 20 |
CNMG 16 06 12-РR 4235 | 620 |
CNMG 16 06 12-SM 4225 | 350 |
CNMG 16 06 16-PR 4235 | 40 |
CNMG 19 06 08-PM 4225 | 10 |
CNMG 19 06 08-PR 4235 | 10 |
CNMG 19 06 12-PR 4235 | 30 |
CNMG 19 06 16-PM 4215 | 10 |
CNMG 19 06 16-PR 4225 | 220 |
CNMG 19 06 16-49 CT35M | 10 |
CNMG 25 09 24-PR 4225 | 25 |
CNMM 12 04 08-МR 4225 | 20 |
CNMM 12 04 08-PR 4225 | 410 |
CNMM 12 04 08-PR 4235 | 190 |
CNMM 19 06 12-PR 4225 | 230 |
CNMM 19 06 24-PR 4225 | 1630 |
CNMM 25 09 24-HR 4225 | 90 |
CNMM 25 09 24-QR 4225 | 10 |
DCMT 07 02 08-PM 4225 | 10 |
DNMG 11 04 08-PF 4215 | 30 |
DNMG 11 04 08-PF 4315 | 10 |
DNMG 11 04 08-PМ 4225 | 10 |
DNMG 15 06 08-MR 4225 | 10 |
DNMG 15 06 08-MR 4325 | 30 |
DNMG 15 06 08-PF 4205 | 10 |
LNMX 30 19 40-22 CT25M | 140 |
LNUX 19 19 40-PM 4225 | 100 |
N123E2-0200-0002-CM 1145 | 10 |
N123E2-0200-0002-GF 1105 | 10 |
N123E2-0224-0002-GF 4125 | 30 |
N123F2-0239-0002-GF 1125 | 10 |
N123F2-0267-0002-GF 4125 | 10 |
N123F2-0300-RM 4025 | 10 |
N123F2-0300-RO 1125 | 30 |
N123G1-0300-0002-CM 1145 | 10 |
N123G2-0300-0002-СМ 1145 | 10 |
N123G2-0300-0002-СМ 2135 | 90 |
N123G2-0300-0002-СМ 4225 | 90 |
N123G2-0300-0003-GM 2135 | 160 |
N123G2-0300-0003-GМ 4225 | 230 |
N123G2-0300-0003-TF 1125 | 10 |
N123G2-0300-0004-TM 2135 | 10 |
N123G2-0300-0004-TM 4025 | 10 |
N123H2-0400-0002-CM 1125 | 10 |
N123H2-0400-0002-CM 2135 | 10 |
N123H2-0400-0003 GM 1125 | 20 |
N123H2-0400-0003 GM 2135 | 10 |
N123H2-0400-0003-GM 4225 | 30 |
N123H2-0400-0004-TF 2135 | 60 |
N123H2-0450-RO 1125 | 10 |
N123J2-0500-0002-CM 2135 | 20 |
N123J2-0500-0004-CR 4225 | 9 |
N123J2-0500-0004-CR 4325 | 20 |
N123J2-0500-0004-TF 4225 | 70 |
N123J2-0500-0008-TM 4225 | 20 |
N123K2-0600-0004-GM 1125 | 20 |
N123K2-0600-0004-TF 1125 | 140 |
N123K2-0600-0004-TF 4225 | 480 |
N123K2-0600-0004-TM 1125 | 10 |
N123L2-0800-0005-GM 1125 | 160 |
N123L2-0800-0008-TF 4225 | 50 |
N123L2-0800-RM 4225 | 30 |
N151.2-А250-60-4G 1125 | 20 |
N151.2-300-30-5G 235 | 30 |
N151.2-500-4E 4225 | 30 |
N151.2-500-5E 4225 | 30 |
N151.2-800-4Е 4125 | 10 |
N151.2-800-60-4G 1125 | 20 |
N151.2-800-60-4E 1125 | 40 |
N151.3-200-20-4G 1125 | 20 |
N151.3-300-25-7G 2135 | 10 |
N151.3-300-30-4G 1125 | 10 |
N151.3-300-30-4G 2135 | 20 |
N151.2-400-30-7G 1125 | 10 |
N151.3-400-30-7G 2135 | 30 |
N151.3-600-50-7G 1125 | 10 |
N331.1A-11 50 08H-MM 2030 | 670 |
KNUX 16 04 05R11 4225 | 10 |
R166.OG-16MM01-150 1020 | 60 |
R166.OG-16MM01-200 1020 | 20 |
R166.OG-16MM03-100 1020 | 40 |
R210-14 05 12M-PM 4240 | 450 |
R216-20T3 M-M 4020 | 160 |
R216-30 06 M-M 4040 | 180 |
R245-12 T3 М-РH 4240 | 10 |
R245-12 T3 М-РM 4230 | 220 |
R245-18 T6 М-РM 1030 | 10 |
R290.90-12T320M-PM 4240 | 350 |
R290.90-12T320M-PН 4240 | 10 |
R290.90-12T320M-PН 4040 | 420 |
R290.90-12T320M-KM 3040 | 90 |
R290.90-12T320M-МM 2040 | 50 |
R300-16 48E-PM 1030 | 10 |
R390-11 T3 08M-PL 1030 | 60 |
R390-11 T3 08M-PL 4230 | 80 |
R390-11 T3 12Е-PM 1030 | 30 |
R390-11 T3 16M-PM 1030 | 50 |
R390-11 T3 08M-KM 3040 | 110 |
R390-17 04 08M-PH 4040 | 50 |
R390-17 04 08M-PH 4240 | 20 |
R390-17 04 08M-PM 1025 | 40 |
R390-17 04 08M-PM 4230 | 20 |
R390-17 06 08М-PМ 4240 | 30 |
R390-17 04 08M-KH 3040 | 10 |
R390-18 06 08H-PL 4240 | 40 |
R390-18 06 12М-PМ 1030 | 1230 |
R390-18 06 12М-PМ 4240 | 390 |
R390-18 06 60H-ML 2030 | 90 |
R790-22 05 08PH-NM H13A | 50 |
RCGX 28 09 MO MT1 | 10 |
RCMX 25 07 00 4215 | 10 |
RCКT 12 04 MO-PН 4240 | 20 |
RNMG 19 06 00 4225 | 20 |
SDGW 09 03 08CM30M | 20 |
SNMG 12 04 04-PM 4015 | 10 |
SNMG 12 04 08-PM 4235 | 240 |
SNMG 12 04 08-QF 4225 | 80 |
SNMG 12 04 12-PR 4225 | 130 |
SNMG 12 04 12-PR 4235 | 10 |
SNMG 12 04 16-PM 4235 | 140 |
SNMG 15 06 12-PM 4225 | 230 |
SNMG 15 06 12 CT35M | 10 |
SNMG 15 06 16-PM 4225 | 80 |
SNMG 15 06 16 СТ25М | 450 |
SNMG 19 06 12-SMR 1105 | 10 |
SNMG 19 06 16-SMR 1105 | 40 |
SNMG 19 06 16-49 CT35M | 150 |
SNMG 25 07 24-PR 4225 | 65 |
SNMG 25 07 24-PR 4235 | 35 |
SNMM 15 06 12-PR 4225 | 170 |
SNMM 19 06 24-PR 4225 | 830 |
SNMM 25 09 24-SR H13A | 720 |
SPMT 12 04 08-WL 4030 | 10 |
SPMT 12 04 08 CM30M | 20 |
TCMT 11 03 04-PF 4215 | 80 |
TNMG 11 03 04-MF4225 | 10 |
TNMG 22 04 12-PM 4235 | 70 |
VBMT 16 04 04-PM 4225 | 40 |
VBMT 16 04 04-UM 4225 | 120 |
VBMT 16 04 08-PF 4225 | 410 |
VBMT 16 04 08-UM 4225 | 230 |
VBMT 16 04 08-KR 3210 | 19 |
VNMG 16 04 08-PM 4225 | 110 |
WCMX 08 04 12 R-53 1020 | 90 |
WNMG 06 04 04-PF 4225 | 200 |
WNMG 06 04 08-PR 4225 | 140 |
WNMG 08 04 08-PM 4225 | 50 |
WNMG 08 04 08-PR 4225 | 30 |
WNMG 08 04 08-SM 4225 | 340 |
WNMG 08 04 08-WM 4225 | 10 |
WNUM 12 06 12 CT35M | 40 |
ZDCW 15 03 08 CM30M | 10 |
ZPCW 20 04 APTR CM30M | 20 |
266RG-16MM01A150M 1125 | 100 |
266RG-16MM01A200M 1125 | 20 |
266RG-16MM01A250M 1125 | 10 |
266RG-16MM01A300M 1125 | 100 |
266RL-16MM01A150M 1125 | 10 |
266RL-16MM01A200M 1125 | 30 |
266RL-16MM01A300M 1125 | 50 |
266RL-22VW01A001M 1020 | 10 |
266LL-22VW01A001M 1020 | 10 |
266RG-22MM02A250E 1020 | 50 |
327R12-28 15001-GMM 1025 | 5 |
327R12-28 20002-GMM 1025 | 4 |
330.20-60-АА 4230 | 40 |
345N-13 05E-PW8 1030 | 50 |
345R-13 05M-PM 4240 | 30 |
490R-14 04 12M-PM 4230 | 100 |
5322 472-04 | 20 |
880-01 02 03H-C-LM 1044 | 30 |
880-02 02 04H-C-GM 1044 | 160 |
880-02 02 W04H-P-GM 4044 | 210 |
880-03 03 05H-C-GМ 1044 | 240 |
880-03 03 W05H-P-GM 4024 | 180 |
880-03 03 W05H-P-GM 4044 | 28 |
880-04 03 05H-C-GМ 1044 | 179 |
880-04 03 W05H-P-GМ 4044 | 10 |
880-04 03 05H-C-GR 1044 | 120 |
880-04 03 W07H-P-GR 4024 | 30 |
880-04 03 W07H-P-GR 4034 | 50 |
880-04 03 W08H-P-MS 2044 | 10 |
880-05 03 05H-C-GR 1044 | 150 |
880-05 03 W05H-P-GR 4044 | 90 |
880-05 03 05H-C-GM 1044 | 290 |
880-05 03 W05H-P-GM 4024 | 650 |
880-05 03 05H-C-LM 1044 | 20 |
880-06 04 06H-C-GM 1044 | 50 |
880-06 04 06H-C-GR 1044 | 20 |
880-06 04 W06H-P-GM 4024 | 10 |
880-07 04 06H-C-GM 1044 | 190 |
880-07 04 W06H-P-GM 4044 | 180 |
880-07 04 06H-C-GR 1044 | 555 |
880-07 04 W12H-P-GR 4044 | 575 |
880-07 04 06H-C-LM 1044 | 10 |
880-08 05 W10H-P-LM 4024 | 10 |
880-08 05 W10H-P-LM 4044 | 440 |
880-09 06 08H-C-GM 1044 | 260 |
880-09 06 W08-P-GM 4044 | 150 |
ПЛАСТИНЫ CORUN: | |
TNMG 11 03 08 K10 | 280 |
TNMG 11 03 08 PGP-135 | 20 |
TNMG 11 03 08 PGP-415 | 50 |
RCMX 10 03 00 K13A | 880 |
RNGA 15 04 00 PM | 100 |
RNMG 12 04 00 K15 | 260 |
RNMG 12 04 00 PGP-435 | 490 |
SNEX 12 04 ENR-1PM | 220 |
SNMG 09 03 04 PGP-415 | 120 |
SNMG 09 03 04 PGP-435 | 30 |
SNMG 09 03 08 3015 | 530 |
SNMG 12 04 12 3015 | 480 |
SNMM 12 04 04 PGP-415 | 50 |
ПЛАСТИНЫ TaeguTek: | |
APKT 17 05 16R-EM TT8080 | 10 |
RBET 30-M TT9030 | 10 |
SPMT 11 04 08-EM; TT9030 | 10 |
ПЛАСТИНЫ MITSUBISHI: | |
MMT 16IRAG60 VP10MF | 5 |
TAWNH 28 00T VP15TF | 2 |
ПЛАСТИНЫ KORLOY: | |
APMT 18 06 PDSR-MM PC5300 | 10 |
CNMG 19 06 16-B25 NC3220 | 20 |
CNMG 19 06 16-GR NC3120 | 830 |
CNMG 19 06 16-GR NC3220 | 550 |
IRM22-N55 PC8110 | 10 |
LNUX 30 19 40-Х203 NC3220 | 250 |
RNMG 15 06 00-B25 NC330 | 10 |
SNMG 15 06 12-GR NC3030 | 340 |
SNMG 15 06 12-GR NC3120 | 690 |
SNMG 19 06 16-GR NC3020 | 40 |
SNMG 25 09 24-HR NC3120 | 1450 |
SNMM 25 07 24-GH NC3120 | 110 |
SNMM 25 07 24-GH NC3220 | 5 |
SNMM 31 09 24-HH NC3030 | 100 |
WNMM 13 06 12-B25 NC330 | 10 |
ПЛАСТИНЫ SECO: | |
ACET 150612TR-M14,T350M | 610 |
APMX 16 04 08TR-M14,MR2500 | 20 |
CCMT 16 05 08-F2,TP2500 | 20 |
SCET 12 06 12T-M14,F40M | 10 |
SCET 12 06 12T-MD15,Т350 | 20 |
SCET 12 06 12T-M14,Т350 | 580 |
218.20-16ER-ME08.F40M | 10 |
218.20-25ER-ME12.T350 | 10 |
ПЛАСТИНЫ ISCAR: | |
ADKT 15 05PDR-HM IC328 | 10 |
CNMG 16 06 08-TF IC907 | 50 |
H490 ANKX 17 06 08PNTR IC8150 | 20 |
H490 ANKX 17 06 08PNTR IC8150 | 10 |
GIF 8.00E-0.40 IC808 | 20 |
RCMT 12 06-FW IC928 | 10 |
SCMT 12 04 08-19 IC520M | 30 |
SNMG 15 06 16-NR IC8150 | 30 |
SNMG 25 09 24-NR IC8250 | 180 |
SOMT 12 04 08-GF IC908 | 10 |
30 19 40 IC9025 | 10 |
ПЛАСТИНЫ PRAMET: | |
CCMT 12 04 12E-UR,6630 | 10 |
CNMM 19 06 12E-OR 9210 | 10 |
CNMM 25 09 24E-HR 6630 | 10 |
TNMM 27 06 16E-HR,9230 | 10 |
SNMG 12 04 04E-AF;T130 | 40 |
SNMG 12 04 12E-R; 6605 | 10 |
SNMM 25 07 24E-HR,6630 | 10 |
ПЛАСТИНЫ KENNAMETAL: | |
SNMM 19 06 16 RP KCP25 | 10 |
SNMM 25 07 24 RH KC9140 | 580 |
СВЕРЛО С МЕХ.КРЕПЛЕНИЕМ SANDVIK: | |
880-D3000C6-03 | 1 |
880-D5600L40-02 | 3 |
880-D4700L40-03 | 2 |
880-D4200L40-02 | 1 |
880-D3400L40-03(не компл.) | 1 |
880-D3200L40-03 (без коробки) | 1 |
880-D2800L32-02 | 1 |
880-D2800L32-03 | 3 |
880-D2700L32-02 | 3 |
880-D2600L32-04 | 1 |
880-D2300L25-02 | 4 |
880-D2200L25-04 | 6 |
880-D2150L25-03 | 3 |
880-D2090L25-03 | 1 |
880-D2000L25-02 | 4 |
880-D1750L25-03 | 10 |
880-D1450L20-03 | 3 |
R416.2-0440L40-21 | 1 |
СВЕРЛО С МЕХ.КРЕПЛЕНИЕМ ISCAR: | |
DR140-028-20-05-2D-N | 1 |
СВЕРЛО С МЕХ.КРЕПЛЕНИЕМ ALPHA-MILL AMS2025SE | |
Ф20мм. | 1 |
СВЕРЛО С МЕХ.КРЕПЛЕНИЕМ YES TOOL Co KRUZ: | |
270Т Ф27мм. | 1 |
280Т Ф28мм. | 1 |
СВЕРЛО С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ НАПАЙКОЙ SANDVIK: | |
R411.5-28034D28.00 P20 | 2 |
СВЕРЛО С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ НАПАЙКОЙ MITSUBISHI: | |
BRS 2500S32 UP Ф25.0 | 1 |
МОНОЛИТНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЁРЛА SANDVIK: | |
R840-1980-50-W1A 1220 | 2 |
R840-1750-30-A0A 1220 | 2 |
R840-1587-50-A1A 1220 | 1 |
R840-1550-30-W1A 1220 | 10 |
R840-1550-50-A1A 1220 | 1 |
R840-1450-50-W1A 1220 | 1 |
R840-1400-30-A1A 1220 | 15 |
R840-1300-30-A1A 1220 | 1 |
R840-1260-30-A1A 1220 | 1 |
R840-1250-70-W1A 1220 | 1 |
R840-1250-50-W1A 1220 | 1 |
R840-1250-30-A1A 1220 | 2 |
R840-1250-30-A0A 1220 | 1 |
R840-1200-50-A1A 1220 | 4 |
R840-1170-30-W1A 1220 | 1 |
R840-1100-30-W1A 1220 | 2 |
R840-1080-30-W1A 1220 | 1 |
R840-1020-50-A0A 1220 | 1 |
R840-1010-50-A1A 1220 | 5 |
R840-1010-30-W1A 1220 | 1 |
R840-0980-30-W1A 1220 | 2 |
R840-0950-30-W1A 1220 | 1 |
R840-0950-30-A1A 1220 | 1 |
R840-0920-50-A1A 1220 | 2 |
R840-0860-50-W1A 1220 | 2 |
R840-0850-50-A0A 1220 | 14 |
R840-0850-50-W1A 1220 | 2 |
R840-0850-30-W1A 1220 | 1 |
R840-0750-50-A1A 1220 | 1 |
R840-0650-70-A1A 1220 | 1 |
R840-0600-70-A1A 1220 | 1 |
R842-1100-50-A1A 1210 | 1 |
R842-1000-50-A1A 1210 | 1 |
TM840.2-372929 | 1 |
861.1-0500-060A1-GM GC34 | 2 |
861.1-0520-062A1-GM GC34 | 15 |
860.1-1180-053A1-PM 4234 | 14 |
МОНОЛИТНОЕ ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СВЕРЛО DORMER: | |
Ф10мм. | 1 |
Ф8,5мм. | 4 |
МОНОЛИТНОЕ ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СВЕРЛО WALTER: | |
A3279XPL-13 Ф13мм. | 2 |
МОНОЛИТНОЕ ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СВЕРЛО HOLEX: | |
Ф10.8мм. | 2 |
Ф10.3мм. | 2 |
Ф10мм. | 1 |
МОНОЛИТНОЕ ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СВЕРЛО MITSUBSHI: | |
MWE 1030MA VP25TF | 2 |
Сверло ц/х ISCAR SCD 103-056-120AP5 908 Ф10.3мм. | 1 |
Сверло ц/х ISCAR SCD 107-040-120AP3 908 Ф10.7мм. | 1 |
Сверло ц/х ISCAR SCD 108-056-120ACP5 908 Ф10.8мм. | 3 |
Сверло ц/х ISCAR SCD 117-040-120AP3 908 Ф11.7мм. | 1 |
Сверло ц/х ISCAR SCD 148-040-120AP3 908 Ф14.8мм. | 1 |
Сверло ц/х HSS DORMER Ф14,75мм. | 21 |
Сверло ц/х HSS TITEX Ф16мм. | 1 |
Сверло ц/х UNITOOL Ф12.1мм. | 1 |
Сверло ц/х DORMER Ф5мм. | 1 |
МОНОЛИТНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ SANDVIK: | |
R216.34-25030-BC45N 1630 | 1 |
R216.34-20050-BC38P 1630 | 1 |
R216.33-11030-AС22Р 1630 | 2 |
R217.15C190300AK50N 1630 | 1 |
МОНОЛИТНЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ФРЕЗЫ ISCAR: | |
EFS-B44 14-30W14-83 IC900 | 3 |
EC-H4M 25-50W25CFR1.2-121 IC900 | 2 |
EC-H4M 14-28W14CFRO.7-83 IC900 | 3 |
ECL 14B50-4C14 IC900 | 2 |
EC-H4M 12-24W12CFRO.6-83 IC900 | 3 |
МОНОЛИТНАЯ ТВЕРДОСПЛАВНАЯ ФРЕЗА DORMER: | |
Ф5мм. | 1 |
ФРЕЗА МОНОЛИТНАЯ КОНЦЕВАЯ HOLEX: | |
Ф10мм. Z4 | 1 |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ HSS-E DORMER: | |
Ф20мм. Z3 | 1 |
ФРЕЗЫ С СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ SANDVIK: | |
330.20-160060-260 | 4 |
345-080Q27-13M | 5 |
345-160Q40-13M | 2 |
490-032В32-08М | 1 |
490-040B32-08M | 1 |
R245-050Q22-12M | 1 |
R245-080Q27-12M | 1 |
R245-100Q32-18M | 1 |
R245-160Q40-12M | 1 |
R290-080Q27-12M | 2 |
R290-160Q40-12M | 2 |
R331.32-125Q32LM | 1 |
R390-032A32-11H | 8 |
R390-040С4-11H | 1 |
R390-063C6-18M | 1 |
R390-080Q27-18M | 1 |
ФРЕЗA С СМЕННЫМИ ПЛАСТИНАМИ ISCAR: | |
HM90 E90AD-032-3-W32-C | 1 |
HM90 E90AD-032-3-W32-XL | 1 |
HM90 E90R-D28-4-C25 | 1 |
ПЕРЕХОДНИК CAPTO SANDVIK: | |
С4-39101-40 | 1 |
ДЕРЖАВКИ SANDVIK: | |
A10K-SCLPR 06-R (без коробки) | 1 |
C4-R825B-AAD039A | 1 |
DDJNL 2525K 15 | 1 |
DDJNR 2525М 15 | 4 |
DDNNN 2525M 15 | 13 |
DCLNR 2525M 19 | 2 |
DCLNR 3232P 19 | 1 |
DCLNL 2525M 12 | 2 |
DCLNL 3232P 19 | 7 |
DSKNR 2525M 12 | 1 |
DSSNR 2020K 12 | 1 |
DSSNR 2525M 15 | 6 |
DSSNR 4040S 25 | 1 |
DWLNR 2525M 08 | 1 |
LF123K25-2525B-168M | 1 |
PCBNR 4040S 19 | 1 |
RAG 123G07-25B (не компл.) | 1 |
RF123Н25-2020BМ | 4 |
RF123J25-2525B-175BM | 1 |
RF123J32-2525BM | 3 |
RF123K25-2525B-168BM | 2 |
RF123L32-3232BM | 3 |
S16R-PTFNR 11 | 2 |
131-2516-B | 2 |
391.68B-8-S12A | 1 |
ДЕРЖАВКА KORLOY: | |
PDJNL 3232P-15 | 1 |
ДЕРЖАВКА ZCC: | |
SNR0020 M16 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х ISCAR SCD 103-056-120AP5 908 Ф10.3 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х ISCAR SCD 107-040-120AP3 908 Ф10.7 | 1 |
Сверло тв.спл. ц/х ISCAR SCD 108-056-120ACP5 908 Ф10.8 | 3 |
Сверло тв.спл.ц/х ISCAR SCD 117-040-120AP3 908 Ф11.7 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х ISCAR SCD 148-040-120AP3 908 Ф14.8 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х UNITOOL Ф12.1 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х DORMER Ф5 | 1 |
Сверло тв.спл.ц/х MITSUBSHI Ф10.3 | 2 |
Сверло HSS ц/х TITEX А1167А-11 Ф16мм. | 1 |
Сверло тв.спл. ц/хHOLEX Ф10мм. | 1 |
МЕЧИКИ DORMER HSCo: | |
М30х3.5 | 3 |
M10x1,5 | 1 |
МЕЧИК FARANT: | |
М6 | 1 |
СВЁРЛА ПЕРОВЫЕ:ф44.45.46.47.49. | |
Борфреза PFERD TRE 1625 6S Z3P | 4 |
PFERD RBF 1630 8S Z3P | 2 |
Комментарии
Комментарии закрыты.