№ | Станок | Модель | Годвыпуска | Цена (тыс. руб.) |
Токарная группа | ||||
Токарный | CU-325 | 2006г. | 150 | |
Токарный | ИЖ 1И611 | 1979г. | 185 | |
Токарный | УТ-16 | 1990г. | 150 | |
Токарный | УТ-16 | 1986г. | 130 | |
Токарный | УТ-16 | 1987г. | 130 | |
Токарный РМЦ-1500мм | 1М63 | 1977г. | 210 | |
Сверлильная группа | ||||
Вертикально-сверлильный настольный | 2А112 | 1968г. | 21 | |
Вертикально-сверлильный | 2Н118-1 | 1987г. | 60 | |
Вертикально-сверлильный | 2Г125 | 1982г. | 45 | |
Вертикально-сверлильный | 2Н135 | 1994г. | 110 | |
Радиально-сверлильный | 2К52 | 1990г. | 110 | |
Радиально-сверлильный | 2А592 | 1964г. | 50 | |
Радиально-сверлильный | 2Л53У | 1982г. | 110 | |
Координатно-расточной | 2411 | 1974г. | 190 | |
Координатно-расточной | 2440 | 1976г. | 210 | |
Шлифовальная группа | ||||
Заточной | ТЧФ-2 | 1995г. | 35 | |
Круглошлифовальный | 3У10В | 1982г. | 140 | |
Плоскошлифовальный | ПШ-30540 | 1980г. | 70 | |
Плоскошлифовальный Kikinda | B-10S | 1988г. | 220 | |
Шлифовальный | 3П741ДВ | 1988г. | 180 | |
Резьбошлифовальный | MIKROMAT GSU320PC | 1996г. | 690 | |
Бесцентрошлифовальный | 3180 | 1968г. | 80 | |
Бесцентрошлифовальный | 3Е183АМ | 1995г. | 280 | |
Эрозионные | ||||
Электроэрозионный | 4Л721 | 1982г. | 160 | |
Электроэрозионный | 4К722 АФ1 | 1991г. | 220 | |
Зубообработка | ||||
Зубофрезерный | 5К310 | 1989г. | 200 | |
Зубофрезерный | 53А30П | 1982г. | 260 | |
Зубодолбежный | 5А122 | 1990г. | 260 | |
Зуборезный полуавтомат | 5С270П | 1986г. | 500 | |
Зубофрезерный | 5К328А | 1970г. | 550 | |
Фрезерная группа | ||||
Фрезерный универсальный | 675П | 1979г. | 85 | |
Фрезерный универсальный | 676 | 1973г. | 130 | |
Горизонтально-фрезерный | 6Т80 | 1987г. | 100 | |
Горизонтально-фрезерный | 6Р81 | 1982г. | 110 | |
Горизонтально-фрезерный | 6Р83 | 1974г. | 180 | |
Продольно-фрезерный | ФАС-184 | 1980г. | 160 | |
Вертикально-фрезерный | 6Н12 | 1970г. | 110 | |
Вертикально-фрезерный | 6М12 | 1975г. | 120 | |
Вертикально-фрезерный | 6Р12 | 1979г. | 170 | |
Фрезерный универсальный | ФУ-321 | 1991г. | 230 | |
Фрезерно-сверлильный | ВФ-130 | 1984г. | 190 | |
Вертикальный обрабатывающий центр | Fadal 920 VMC3020 | 2001г. | 750 | |
Иное оборудование | ||||
Пила ножовочная отрезная | 15 | |||
Кузнечно-прессовое оборудование | ||||
Гильотина мех. 2000х6.3 | Н-3418 | 1976г. | 240 | |
Гильотина пневмомех. 2000х12 | НА-3121 | 1990г. | 450 | |
Гильотина гидр. 3150х16 | CNTA 3150/16A | 1987г. | 750 | |
Комбинированные ножницы | 1991г. | 35 | ||
Высечные ножницы | Н-4514 | 1980г. | 25 | |
Вальцы 2000х10 | И-2220 | 1982г. | 300 | |
Пресс макулатурный винтовой | 300х250 | 1990г. | 35 | |
Пресс мех. 6.3 т.ус. | К-2118 | 1967г. | 35 | |
Пресс эксцентриковый 10т.ус | Д-202 | 1957г. | 45 | |
Пресс пневмо. 16 т.ус. | КД-2322Е | 1974г. | 100 | |
Пресс пневмо. 100 т.ус. | КД-2330 | 1980г. | 210 | |
Пресс гидр. 100т/ус. | П-6330 | 1978г. | 200 | |
Координатно-пробивной пресс | Vilcano 1220X Schivi | 2010г. | 2800 | |
Листогиб прямого действия | WK67K 63/2500 | 2011г. | 900 | |
Устройство правильно-разматывающее | ПУ-25-/36А | 1988г. | 200 | |
Молот МПЧ-80кг. | МА-4129 | 1974г. | 150 | |
Молот МПЧ-150кг. | МБ-412 | 1967г. | 150 | |
Литьевые машины под давлением | ||||
Термопластавтомат (Германия) | KuASY 630/180 | 1988г. | 200 | |
Термопласт автомат (Германия) | KuASY 1400/250 | 1989г. | 250 | |
Термопластавтомат (Германия) | KuASY 1400/250 | 1990г. | 300 | |
Термопласт автомат (Германия) | KuASY 1700/400 | 1989г. | 320 | |
Сварочное оборудование | ||||
Машина контактной шовной сварки | МШ-2203 | 2009г | 880 | |
Грузо-подъемное оборудование | ||||
Ручная таль 3 тонны. | Т-3 | 1986г. | 5 | |
Ручная таль 5 тонн. | Т-5 | 1990г. | 7 | |
Тельфер электрический | ЭТ-1000 | 1986г. | 45 | |
Тельфер электрический Болгария | Т10332 | 1989г. | 35 | |
Кран-балка | ЭТ-5000 | 1984г. | 90 |
Комментарии
Комментарии закрыты.