Предлагаем оснастку и инструмент
№п/п | Наименование | Модель | Год
выпуска |
Цена (руб.) | Кол-во | |
1. | Вал фрикциона в сборе | 16К20 | 20 000 | 1 ком. | ||
2. | Вариатор | 16Б05П | 10 000 | 1 ком. | ||
3. | Гидроаккумулятор | ORSTA TGL10843 | 1986г. | 3 500 | 1 | |
4. | Гидроцилиндр | 3М152М | 10 000 | 1 ком. | ||
5. | Гидроцилиндр | 3М227 | 10 000 | 1 ком. | ||
6. | Делительная головка нов. | УДГ-А-200 | 25 000 | 1 | ||
7. | Задняя бабка | 1И611 | 10 500 | 1 | ||
8. | Задняя бабка | 1К62 | 8 500 | 1 | ||
9. | Задняя бабка | 1К625 | 8 500 | 1 | ||
10. | Задняя бабка | 1Е811 | 15 000 | 1 | ||
11. | Задняя бабка | 1М63 | 30 000 | 1 | ||
12. | Куб с Т-образными пазами | 340Х350Х500 | 17 000 | 1 | ||
13. | Люнет неподвижной Ф-200 | CU-580 | 10 000 | 2 | ||
14. | Люнет подвижной | CU-580 | 7 500 | 1 | ||
15. | Люнет к/шлифовального станка | 3М152М | 5 000 | 1 | ||
16. | Магнитный патрон Ф-160 | 7108-0005 | 17 000 | 3 | ||
17. | Магнитная плита | 125Х250 | 5 000 | 1 | ||
18. | Электромагнитная плита 560х200 | ЭМ-21Г | 1972г. | 18 000 | 1 | |
19. | Масляный пластинчатый насос | Г12-2М | 1988г. | 3 500 | 1 | |
20. | Насос сож нов. | П-50 | 2012г. | 3 500 | 2 | |
21. | Насос сож | П-125 | 5 000 | 1 | ||
22. | Насос сож нов. | П-200 | 2000г. | 6 500 | 2 | |
23. | Ножи гильотинные нов. | 310Х57Х22 | 1 000 | 2 | ||
24. | Ножи гильотинные нов. | 425Х60Х16 | 15 000 | 1 ком. | ||
25. | Ножи гильотинные нов. | 510Х57Х18 | 2 000 | 4 | ||
26. | Ножи гильотинные нов. | 590Х60Х20 | 17 000 | 1 ком. | ||
27. | Ножи гильотинные нов. | 625Х60Х20 | 25 000 | 1ком. | ||
28. | Ножи гильотинные нов. | 625Х57Х22 | 25 000 | 2 ком. | ||
29. | Патрон | 3Х90 | 1989г. | 2 700 | 1 | |
30. | Патрон нов. | 3Х160 | 2012г. | 7 500 | 1 | |
31. | Патрон | 3Х200 | 4 500 | 2 | ||
32. | Патрон нов. | 3Х200 | 2013г. | 9 500 | 2 | |
33. | Патрон клинореечный | ПР-250.65.J6 | 11 000 | 2 | ||
34. | Патрон | 3Х250 | 5 500 | 1 | ||
35. | Патрон | 4Х250 | 7 000 | 2 | ||
36. | Патрон нов. без обрат. кулачков | 3Х315 | 2004г. | 7 500 | 2 | |
37. | Патрон | 3Х315 | 6 000 | 1 | ||
38. | Патрон | 4Х315 | 9 000 | 2 | ||
39. | Патрон | 4Х400 | 12 000 | 2 | ||
40. | Патрон 4Х500 | 7103-0052-1П | 17 000 | 1 | ||
41. | Патрон (стол 1512, 1531) | 4Х1120 | 40 000 | 2 | ||
42. | Планшайба шлифовального станка | 370Х130Х100 | 15 000 | 1 | ||
43. | Подштамповая плита Т-обр. пазами | 560Х630Х50 | 10 000 | 1 | ||
44. | Подштамповая плита Т-обр. пазами | 2500Х1250Х90 | 80 000 | |||
45. | Поверочная плита | 250Х250 | 5 000 | 6 | ||
46. | Поверочная плита | 1000Х630 | 25 000 | 5 | ||
47. | Поверочная плита | 1500Х1000 | 35 000 | 1 | ||
48. | Поверочная плита | 1600Х1000 | 40 000 | 3 | ||
49. | Поверочная плита | 2000Х1000 | 45 000 | 1 | ||
50. | Поверочная линейка угловая | 1000ММ., 60? | 5 500 | 2 | ||
51. | Плита чугунная | 1900Х1100 | 25 000 | 1 | ||
52. | Плита чугунная | 2230Х1520 | 55 000 | 1 | ||
53. | Плита монтажная с Т-обр. пазами | 2500Х1250Х90 | 90 000 | 1 | ||
54. | Пружина пеноли | 2А450, 2450 | 7 500 | 1 ком. | ||
55. | Стол с Т-обр. пазами фрезерный | 675П | 20 000 | 1 | ||
56. | Стол монтажный с Т-обр. пазами | Ф-1120 | 40 000 | 2 | ||
57. | Стол глобусный | Ф-200 | 25 000 | 1 | ||
58. | Стол выкатной PKZZIII 250IFS | 2500Х1250 | 200 000 | 1 | ||
59. | Стол 2-х координатный с ЧПУ | 70 000 | 1 | |||
60. | Станция смазки | И-ЦСЗМ-2.5/05 | 12 000 | 1 | ||
61. | Резцедержатель с суппортом | 1К62/1К625 | 6 000 | 1 | ||
62. | Резцедержатель | ФТ-11 | 7 000 | 1 | ||
63. | Резцедержатель | 1531 1512 | 7 500 | 1 | ||
64. | Тиски станочныеGerardi Modolar Vise нов. | 150 | 28 000 | 1 | ||
65. | Тиски станочные | 180 | 10 000 | 1 | ||
66. | Тиски станочные | 320 | 12 000 | 1 | ||
67. | Тиски станочные | 350 | 15 000 | 1 | ||
68. | Фрезерная голова универсальная | 675П | 15 000 | 1 | ||
69. | Фрезерная горизонтальная консоль | 675П | 7 000 | 1 | ||
70. | Фрезерная коробка | 675П | 10 000 | 1 | ||
71. | Фрезерный стол вертикальный | 675П | 10 000 | 1 | ||
72. | Фрезерный стол горизонтальный | 675П | 10 000 | 1 | ||
73. | Швп нов. | 3Л722 | 9 000 | 1 | ||
74. | Шнек стружкоуборочный | 2000мм. | 5 000 | 1 | ||
75. | Цанги | 1-16 | 10 000 | 17 | ||
76. | Цанговый держатель | SK40 – 2/16-60 | 10 000 | 1 | ||
77. | Ручная таль 5тонн. | Т-5 | 1990г. | 7 000 | 1 | |
78. | Кран-балка | ТЭ-5000 | 90 000 | 1 | ||
Мерительный инструмент | ||||||
79. | Микрометр гладкий | МК 400-500 | 1964г. | 3000 | 1 | |
80. | Оптический-центроискатель | ЦО-4 | 5500 | 1 | ||
81. | Концевые меры | Кл.2 3-Н1 | 1997г. | 3 000 | 3 | |
82. | Штангенциркуль цифровой | Digital caliper KRIN | 2 100 |
Комментарии
Комментарии закрыты.