МЕТАЛЛОПРОКАТ В УКРАИНЕ. ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ.
Осуществляем порезку по чертежам заказчика, доставку по Украине.
Работаем на перспективу, выполним все быстро и качественно.
Прайс 1.12.2014
Арматура | Балка | Уголок | Швеллер | ||||||||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | цена | Наименование | цена | ||||||||
Арматура АI, AII, АIII А400-500, А240 ф8-40 (бухта, мера, ндл) |
9440 | №10-60, (мера, ндл) 3-5ПС, 09Г2С тип М, Б, Ш |
11248 | 20-125х20-125 1-5ПС |
11208 | 1-5ПС №5-65 |
13120 | ||||||||
Арматура АI-АIII, АT800 25ГС,35ГС, 25Г2С ф8-40 (бухта, мера, ндл) |
10880 | №10-60, (мера, ндл) 3-5ПС, 09Г2С тип С, СА, У |
11552 | 140-200х9-16 09Г2С |
11440 | 09Г2С №8-27 |
13600 | ||||||||
Круг | Лист | Полоса | Проволока | ||||||||||||
Калибр. 10,20,35,40(Х),45, А12 |
17200 | х/к 0,5-3 08КП, 1-ПС/СП, 65Г |
11600 | 20-600 x 3,5-45 3-5ПС |
14224 | Колючая 2,8-3 асорт. |
12800 | ||||||||
Г/К 09Г2С, 40Х,20х У8А,,3-45сп/пс Р6М5 |
12032 | Г/К 1,9-170 3,08КП,10,20, 35, 45 |
10880 | 0,1х60 х 10-415 У7А, У10А, У13А |
дог. | Сварочная ф0,6-5 СВ-08Г2С |
22900 | ||||||||
н/ж 08Х13, 20Х13,30Х13, 40Х13, 14Х17Н2 и др. |
41920 | оцинк. 0,5-7 1-3КП/ПС/СП, 08КП |
16240 | 2-800 х 0,3-80 65Г,60с2а |
17520 | Пружинная ф0,2-6 В1П, В2П |
8500 | ||||||||
Катанка | Квадрат | Шестигранник | Электроды | ||||||||||||
ф5-11 (бухта, пруток) 1-3КП |
16640 | 5-250(мера,ндл) хк/гк 1-5ПС/СП, 20, 45 |
12560 | 0,3,5,10,20,35,40, 40Х,45, А12, калибр. №5-57 |
от 21000 | АНО,УОНИ,МР 6У,МР-3, 21, 4, 4И, 3,13/55 ф2,5-5 | от 18 | ||||||||
ф5-11 (бухта, пруток) 1-3ПС/СП |
17408 | 5-250(мера,ндл) хк/гк У8А, У10А, Р6М5 |
от 140000 | 0,3,5,10,20,35,40, 40Х,45, А12 №5-57 |
от 13500 | ||||||||||
Трубы | Трубы | Нержавеющий прокат | |||||||||||||
Х/К ф10-89 10, 20, 45,30ХГСА |
17280 | ТУ14-3-160-75, ТУ14-3-190-82 ф16-426 | 17920 | 08Х18Н10 лист зерк.,полир | 52800 | 12Х18Н10Т шгр, квадрат (№8-51 мм) | дог. | ||||||||
эл.сварная ф17-1420 1-3пс,10,20,08кп,пс,17г1с | 13360 | ДУ 15-133 ГОСТ 3262-75,380-94,10705-80 | 11520 | 12Х18Н10Т лист матовый, г/к | 66400 | 20Х13,40Х13 прут (ф=8-300 мм) | дог. | ||||||||
Г/К ф32-450 10,20,45,09г2с,17г1с | 13120 | Оцинк., эмалир., чугунные | дог. | 08Х18Н10 труба (ф=6*1-273*12 мм) | дог. | 08х22н6т,07х16н6 | дог. | ||||||||
профильные 15-200 1-3кп/пс,08кп,20 | 11440 | под заказ | дог. | 12Х18Н10Т прут (ф=8-300 мм) | дог. | 08Х13,20Х13,30Х13 40Х13, 14Х17Н2 др | дог. | ||||||||
Дюраль | Алюминий | Бронза | Медь | ||||||||||||
Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | цена | Наименование | цена | ||||||||
Д16АТ лист (0,5-1,0 мм) | от 81000 | А5М,АД,АМЦ(0,5-80мм) | от 63000 | БрАЖ9-4 прут,Россия | от 158000 | М1,М2 лист.плита | от 159000 | ||||||||
Д16АТ лист (1,2-10,0 мм) | от 81000 | АМГ2,АМГ3(0,8-80мм) | от 74000 | БрАЖ9-4 втулка, труба | от 112800 | М1,М2 прут | от 159000 | ||||||||
Д16 плита (12,0-120,0 мм) | от 81000 | АМГ5 лист (0,5-1,0мм) | от 75000 | БрОЦС5-5-5 прут | от 96000 | М1 лента | от 159000 | ||||||||
Д16АМ лист (0,5-1,0 мм) | от 81000 | АМГ5 лист (1,2-10,0мм) | от 75800 | БрОЦС5-5-5 втулка, труба | от 169000 | М2 лента кров. 0,6*600-670 мм | от 159000 | ||||||||
Д16АМ лист (1,2-10,0 мм) | от 81000 | АМГ5,АМГ6 плита(1,2-120мм) | от 66000 | БрХ1 прут,плита | от 290000 | М1.М2 труба, шина | от 159000 | ||||||||
Д16Т, В95 прут (ф=8-20 мм) | от 81000 | АМГ,АДО лист рифл. | от 63000 | БрАЖМц, БрАМЦ, БрАЖН | от 96000 | М1 проволка | от 159000 | ||||||||
Д16Т, В95 прут (ф=22-300 мм) | от 81000 | АМГ,АД31,АДО проф.труба | от 68000 | БрОФ10-1 прут (ф=30-100 мм) | дог. | Алюмель, константан,копель | дог. | ||||||||
Д16Т квадрат, шгр (№17-52 мм) | дог. | АК6 круг ф30-200 АМГ2 плита 0,3-315 | от 67000 | БрАЖ10-3, БрАЖ10-4 чушка | дог. | Нихром, фехраль | дог. | ||||||||
АД0 шина | дог. | АМЦМ лента (0,5-1,0*1200мм) | от 66000 | БрОЦС5-6-5 чушка | дог. | Цинк | дог. | ||||||||
ЛС59,Л63 лист | от 79000 | Л68,Л90 лист лента | от 112000 | БрОФ10-1 чушка | дог. | Р6М5, Р18 круг (ф 8-300мм) | дог. | ||||||||
ЛС59,Л63 прут(ф3-4,50-150мм) | от 79000 | ЛС59 лента | от 96000 | Вольфрам прут | дог. | Никель НМЦ2.5,НПА1 | от 166100 | ||||||||
ЛС59,Л63 проволка (0,1-6,0) | от 79000 | ЛС59 труба | от 96020 | Свинцовый лист | дог. | Аноды кадмия КД0 | дог. | ||||||||
ЛС59 шгр, квадрат | от 79000 | Л59 чушка | от 88000 | Лента кровельная Cu (классика) Лента кровельная Cu (оксидированная)Лента кровельная Cu (олово,золото,платина) | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Склады: КИЕВ, ДНЕПРОПЕТРОВСК, ОДЕССА, ЛЬВОВ | |||||||||||||||
0 |
[contact-form-7 id=»101″ title=»Контактная форма 1″]
Комментарии
Комментарии закрыты.